| 2018 | ₹ 5,87,502 | ₹ 84,086 | ₹ 6,71,589 | ₹ 44,12,498 | 11.75% | 
                                       
                                          | 
                                                
                                                   
                                                      
                                                         | Oct | ₹ 1,94,696 | ₹ 29,167 | ₹ 2,23,863 | ₹ 48,05,304 | 3.89% |  
                                                         | Nov | ₹ 1,95,832 | ₹ 28,031 | ₹ 2,23,863 | ₹ 46,09,472 | 7.81% |  
                                                         | Dec | ₹ 1,96,974 | ₹ 26,889 | ₹ 2,23,863 | ₹ 44,12,498 | 11.75% |  | 
                                       
                                          | 2019 | ₹ 24,55,260 | ₹ 2,31,095 | ₹ 26,86,355 | ₹ 19,57,237 | 60.86% | 
                                       
                                          | 
                                                
                                                   
                                                      
                                                         | Jan | ₹ 1,98,123 | ₹ 25,740 | ₹ 2,23,863 | ₹ 42,14,374 | 15.71% |  
                                                         | Feb | ₹ 1,99,279 | ₹ 24,584 | ₹ 2,23,863 | ₹ 40,15,095 | 19.70% |  
                                                         | Mar | ₹ 2,00,442 | ₹ 23,421 | ₹ 2,23,863 | ₹ 38,14,654 | 23.71% |  
                                                         | Apr | ₹ 2,01,611 | ₹ 22,252 | ₹ 2,23,863 | ₹ 36,13,043 | 27.74% |  
                                                         | May | ₹ 2,02,787 | ₹ 21,076 | ₹ 2,23,863 | ₹ 34,10,256 | 31.79% |  
                                                         | Jun | ₹ 2,03,970 | ₹ 19,893 | ₹ 2,23,863 | ₹ 32,06,286 | 35.87% |  
                                                         | Jul | ₹ 2,05,160 | ₹ 18,703 | ₹ 2,23,863 | ₹ 30,01,127 | 39.98% |  
                                                         | Aug | ₹ 2,06,356 | ₹ 17,507 | ₹ 2,23,863 | ₹ 27,94,770 | 44.10% |  
                                                         | Sep | ₹ 2,07,560 | ₹ 16,303 | ₹ 2,23,863 | ₹ 25,87,210 | 48.26% |  
                                                         | Oct | ₹ 2,08,771 | ₹ 15,092 | ₹ 2,23,863 | ₹ 23,78,440 | 52.43% |  
                                                         | Nov | ₹ 2,09,989 | ₹ 13,874 | ₹ 2,23,863 | ₹ 21,68,451 | 56.63% |  
                                                         | Dec | ₹ 2,11,214 | ₹ 12,649 | ₹ 2,23,863 | ₹ 19,57,237 | 60.86% |  | 
                                       
                                          | 2020 | ₹ 19,57,237 | ₹ 57,529 | ₹ 20,14,766 | ₹ 0 | 100.00% | 
                                       
                                          | 
                                                
                                                   
                                                      
                                                         | Jan | ₹ 2,12,446 | ₹ 11,417 | ₹ 2,23,863 | ₹ 17,44,792 | 65.10% |  
                                                         | Feb | ₹ 2,13,685 | ₹ 10,178 | ₹ 2,23,863 | ₹ 15,31,107 | 69.38% |  
                                                         | Mar | ₹ 2,14,931 | ₹ 8,931 | ₹ 2,23,863 | ₹ 13,16,175 | 73.68% |  
                                                         | Apr | ₹ 2,16,185 | ₹ 7,678 | ₹ 2,23,863 | ₹ 10,99,990 | 78.00% |  
                                                         | May | ₹ 2,17,446 | ₹ 6,417 | ₹ 2,23,863 | ₹ 8,82,544 | 82.35% |  
                                                         | Jun | ₹ 2,18,715 | ₹ 5,148 | ₹ 2,23,863 | ₹ 6,63,829 | 86.72% |  
                                                         | Jul | ₹ 2,19,991 | ₹ 3,872 | ₹ 2,23,863 | ₹ 4,43,838 | 91.12% |  
                                                         | Aug | ₹ 2,21,274 | ₹ 2,589 | ₹ 2,23,863 | ₹ 2,22,565 | 95.55% |  
                                                         | Sep | ₹ 2,22,565 | ₹ 1,298 | ₹ 2,23,863 | ₹ 0 | 100.00% |  |